Para el día de cobro deberán presentar:
1. Copias de IFE (4 tantos), mas digital (USB)
2. Copias de Último talón de pago (2 Tantos), más digital (USB).
3. Un original (en su caso) y dos copias, es decir deberán presentar tres tantos de cada documento (carta poder, acta de defunción, actas de matrimonio actas de nacimientos, Incapacidades etc.) más digital (USB).
La fecha de pago esta próxima, por este medio y por su sindicato se les convocara para realizar el pago.
RELACION DE DOCENTES CORDE CHOLULA:
TOSTADO ESPINOSA AMALIA DE JESUS | CHOLULA | $2,341.00 |
ALONSO FERNANDEZ GABRIEL | CHOLULA | $2,554.00 |
AGUILAR CARREON LIBRADO | CHOLULA | $2,554.00 |
CAMPOS TEPALE MA ISABEL | CHOLULA | $2,554.00 |
CERON SALOMA MARIA FELIX | CHOLULA | $2,554.00 |
GARCIA SANTAMARIA ENCARNACION | CHOLULA | $2,554.00 |
GUERRERO VENTA MARIA SUSI | CHOLULA | $2,554.00 |
JUAREZ JUAREZ PAZ SALUSTIA | CHOLULA | $2,554.00 |
LINARES ESCOBAR PASCUALA | CHOLULA | $2,554.00 |
MENESES ALMONTE TEODORA | CHOLULA | $2,554.00 |
OLIVER RODRIGUEZ PEDRO ALFONSO | CHOLULA | $2,554.00 |
PAEZ ROMERO MARTHA | CHOLULA | $2,554.00 |
PEREZ GOMEZ JUAN | CHOLULA | $2,554.00 |
SARMIENTO MITZI ELIZABETH | CHOLULA | $2,554.00 |
TLAPECHCO LECTOR CRISTINA | CHOLULA | $2,554.00 |
TLAPECHCO MOLANCO LIDIA | CHOLULA | $2,554.00 |
TRUJILLO LOPEZ ANDREA | CHOLULA | $2,554.00 |
VALSECA RAMIREZ PATRICIA | CHOLULA | $2,554.00 |
ARRAZOLA DOMINGUEZ LUCRECIA | CHOLULA | $2,628.00 |
BRAVO BLAS IGNACIO | CHOLULA | $2,628.00 |
CAMARILLO MARTINEZ BEATRIZ LOURDES | CHOLULA | $2,628.00 |
CLEMENTE MENDOZA HOMERO | CHOLULA | $2,628.00 |
COYOMANI CIELO OLIVERIO | CHOLULA | $2,628.00 |
DEOLARTE COSME MARIA REYNA | CHOLULA | $2,628.00 |
ESPINOZA ORTIZ IRENE | CHOLULA | $2,628.00 |
FLORES MORALES ADELA | CHOLULA | $2,628.00 |
GOMEZ JUAREZ CARMEN | CHOLULA | $2,628.00 |
GUERRERO DEOLARTE AIDA | CHOLULA | $2,628.00 |
JIMENEZ CARO FILOMENA | CHOLULA | $2,628.00 |
JUAREZ QUINTERO ELENA | CHOLULA | $2,628.00 |
MENESES ROMERO LUIS | CHOLULA | $2,628.00 |
NARVAEZ GOMEZ LUISA DEL CARMEN | CHOLULA | $2,628.00 |
OCAÑA HERNANDEZ HORTENSIA | CHOLULA | $2,628.00 |
ORTEGA GARCIA CECILIA | CHOLULA | $2,628.00 |
OLIVER COSME ALICIA | CHOLULA | $2,628.00 |
PEREZ QUIROZ TULIA | CHOLULA | $2,628.00 |
PETLACALCO ROMERO MARITZA GRACIELA | CHOLULA | $2,628.00 |
QUINTERO JUAREZ MARSELO | CHOLULA | $2,628.00 |
REYES PEREZ SUSANA | CHOLULA | $2,628.00 |
RODRIGUEZ MAHUIS MARIA CECILIA CLEOTILDE | CHOLULA | $2,628.00 |
RODRIGUEZ ROMERO JUAN MANUEL | CHOLULA | $2,628.00 |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA | CHOLULA | $2,628.00 |
TELLEZ CORDERO SALUSTIA | CHOLULA | $2,628.00 |
TOXTLE TLACHINO GLORIA | CHOLULA | $2,628.00 |
VALLEJO CARBALLO MARIA PAULA JUANA | CHOLULA | $2,628.00 |
VELAZQUEZ GARCIA ALEJANDRO | CHOLULA | $2,628.00 |
ZEMPOALTECA FLORES MARCOS | CHOLULA | $2,628.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario