FAVOR DE VERIFICAR QUE CORRESPONDE EN EL MES DE FEBRERO
AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | |
CAPTURA DE EVALUACIONES CUANTITATIVA Y CUALITATIVA EN SICEP PRIMARIA BLOQUE I Y II | 19-31 | |||||||||||
CAPTURA DE EVALUACIONES CUANTITATIVA Y CUALITATIVA EN SICEP PRIMARIA BLOQUE III | 19-30 | |||||||||||
CAPTURA DE EVALUACIONES CUANTITATIVA Y CUALITATIVA EN SICEP PRIMARIA BLOQUE IV | 17-31 | 5 | ||||||||||
CAPTURA DE EVALUACIONES CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN SICEP PRIMARIA BLOQUE V | 17 | |||||||||||
CAPTURA DE DATOS DEL PADRE O TUTOR, DATOS PARTICULARES DEL ALUMNO, DOCUMENTO PROBATORIO; PRIMARIA | 5-15 | |||||||||||
CAPTURA DE COMPRENSION LECTORA EN SICEP DE NIVEL PRIMARIA BLOQUE I Y II | ||||||||||||
CAPTURA DE COMPRENSION LECTORA EN SICEP DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA BLOQUE III Y IV | 10-21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario